Base Model
Sony NEX-C3D
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony
sony / ¥44,400
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-C3D | VCL-ECU1 | 28mm F2.8 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2011年6月 | - | - |
| 新品参考 | - | - | ¥44,400 |
| 中古参考 | ¥27,260 | ¥11,800 | ¥19,116 |
| センサー | other | - | - |
| 有効画素数 | 不明 | - | - |
| マウント | - | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | NEX-C3D | - | SAL28F28 |
| 連写 | - | - | - |
| AF | 不明 | - | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | - |
| 動画 | 不明 | - | - |
| モニター | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 約125g | 約185g |
| サイズ | - | 最大径66×全長44mm | 65.5mm×42.5mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。