Base Model
Sony NEX-C3D
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony / ¥44,400
sony / ¥76,700
sony / ¥42,750
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-C3D | 28mm F2.8 | 75-300mm F4.5-5.6 | 50mm F1.4 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2011年6月 | - | - | - |
| 新品参考 | - | ¥44,400 | ¥76,700 | ¥42,750 |
| 中古参考 | ¥27,260 | ¥19,116 | ¥10,080 | ¥17,540 |
| センサー | other | - | - | - |
| 有効画素数 | 不明 | - | - | - |
| マウント | - | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | NEX-C3D | SAL28F28 | SAL75300 | SAL50F14 |
| 連写 | - | - | - | - |
| AF | 不明 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | - | - |
| 動画 | 不明 | - | - | - |
| モニター | - | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 約185g | 約460g | 約220g |
| サイズ | - | 65.5mm×42.5mm | 71mm×122mm | 65.5mm×43mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。