Base Model
Sony α7
sony / ¥236,520
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥236,520
sony / ¥234,800
sony / ¥203,169
sony / ¥250,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 | Sony α7 II | Sony α7 III | Sony α7 IV |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2013年11月 | 2014年12月 | 2018年3月 | 2021年12月 |
| 新品参考 | ¥236,520 | ¥234,800 | ¥203,169 | ¥250,000 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥108,000 | ¥30,900 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 2430万画素 | 2420万画素 | 約3,300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | I | II | III | IV |
| 型番 | - | - | - | - |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出117点 / コントラスト検出25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点/コントラスト検出425点), 瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点 (位相差検出) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 5軸補正, 5.0段 | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) |
| 動画 | 1920x1080 60p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K 3840x2160 (30p) | 4K (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 120p |
| モニター | 3.0型 92.1万ドット チルト式液晶モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 7.5cm (3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 チルト式タッチパネル液晶 | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 474g | 599g | 650g | 約658 g (バッテリーとメモリーカードを含む) |
| サイズ | 126.9 x 94.4 x 54.8mm | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm | 126.9 x 95.6 x 73.7mm | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。