画像準備中
Base Model
FUJIFILM XF23mmF1.4 R LM WR
fujifilm / ¥100,220
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥100,220
fujifilm / ¥249,799
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM XF23mmF1.4 R LM WR | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥100,220 | ¥249,799 |
| 中古参考 | ¥85,000 | ¥190,550 |
| マウント | X | FUJIFILM Xマウント |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 焦点距離 | 23mm | - |
| 開放F値 | - | - |
| フォーマット | - | - |
| レンズ構成 | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - |
| フィルター径 | - | - |
| 絞り羽根 | - | - |
| AF方式 | - | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) |
| 重量 | - | 不明 |
| サイズ | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。