画像準備中
Base Model
FUJIFILM XF23mmF1.4 R LM WR
fujifilm / ¥100,220
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥100,220
fujifilm
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM XF23mmF1.4 R LM WR | FUJIFILM FUJIFILM X-H2S |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥100,220 | - |
| 中古参考 | ¥85,000 | - |
| マウント | X | X |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 焦点距離 | 23mm | - |
| 開放F値 | - | - |
| フォーマット | - | - |
| レンズ構成 | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - |
| フィルター径 | - | - |
| 絞り羽根 | - | - |
| AF方式 | - | 被写体検出AF (人物の顔/瞳、動物、鳥、車、バイク&自転車、飛行機、電車)、AF予測アルゴリズム改善による動体追従性向上 |
| 手ブレ補正 | - | ボディ内5軸手ブレ補正 (最大7.0段) |
| 重量 | - | 不明 |
| サイズ | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。