Base Model
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
sony / ¥218,620
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥218,620
sony / ¥15,180
sony / ¥52,400
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | Sony α7 IV | Sony α6100 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2019年10月 |
| 新品参考 | ¥218,620 | ¥15,180 | ¥52,400 |
| 中古参考 | ¥187,660 | ¥213,620 | ¥74,050 |
| センサー | - | - | APS-C |
| 有効画素数 | - | 約3,300万画素 | 2420万画素 |
| マウント | E-mount | - | ソニーEマウント |
| 連写 | - | - | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) |
| 手ブレ補正 | - | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) | 不明 |
| 動画 | - | - | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | - | 396 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。