Base Model
Panasonic LUMIX G9 II
panasonic / ¥212,804
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥212,804
panasonic / ¥19,800
panasonic / ¥155,856
panasonic / ¥311,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX G9 II | Panasonic LUMIX S1 | Panasonic LUMIX S PRO 16-35mm F4 | Panasonic LUMIX S1H |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥212,804 | ¥19,800 | ¥155,856 | ¥311,800 |
| 中古参考 | - | ¥13,656 | ¥129,800 | ¥184,000 |
| センサー | マイクロフォーサーズ | フルサイズ | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2521万画素 | 2420万画素 | - | 2420万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズ | Lマウント | L Mount | Lマウント |
| 連写 | 約75コマ/秒 (電子シャッター) | AF固定: 約9コマ/秒, AF追従: 約6コマ/秒 | - | 約9コマ/秒 (AFS時), 約6コマ/秒 (AFC時) |
| AF | 像面位相差AF / コントラストAF | コントラストAF (DFDテクノロジー) | - | コントラストAF (DFDテクノロジー、225点、-6EV対応) |
| 手ブレ補正 | 最大8.0段 (ボディ内手ブレ補正) | ボディ内手ブレ補正: 5段; Dual I.S. 2: 6.5段 | - | 5軸ボディ内手ブレ補正 (B.I.S.) 最大6.5段, Dual I.S.2対応で最大7.0段 |
| 動画 | 5.8K 30p, 4K 120p | 4K/60p (8bit 4:2:0) | - | 6K/24p |
| モニター | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶 (タッチパネル対応) | 3.2型 約210万ドット 3軸チルト式 | - | 3.2型 約233万ドットフリーアングルTFT液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | 1021 | - | 1164 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。