Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-S20
fujifilm / ¥195,787
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥195,787
fujifilm
fujifilm / ¥240,960
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 | FUJIFILM FUJIFILM GFX ETERNA 55 | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥195,787 | - | ¥240,960 |
| 中古参考 | ¥231,700 | - | ¥131,500 |
| センサー | APS-C | other | other |
| 有効画素数 | 2610万画素 | 不明 | 不明 |
| マウント | FUJIFILM Xマウント | G | X |
| 連写 | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) | - | - |
| AF | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF | 不明 | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 |
| 手ブレ補正 | 5軸・7.0段 (ボディ内) | 不明 | 不明 |
| 動画 | 6.2K 30P | 不明 | 不明 |
| モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット | - | 格納されたLCD、メモリ液晶 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 491 | 不明 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。