Base Model
Nikon Zfc
nikon / ¥112,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥112,652
nikon / ¥215,185
nikon
nikon-nikkor
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon Zfc | Nikon Z5II | Nikon Z5 | AI-S Nikkor 28mm F2.8 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年7月 | - | 2020年8月 | - |
| 新品参考 | ¥112,652 | ¥215,185 | - | - |
| 中古参考 | ¥90,640 | ¥194,800 | - | ¥64,700 |
| センサー | APS-C | other | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 不明 | 2432万画素 | - |
| マウント | ニコン Z マウント | - | ニコン Z マウント | ニコンFマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | - |
| 連写 | 約11コマ/秒 | - | 約4.5コマ/秒 | - |
| AF | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | 不明 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点フォーカスポイント | - |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | 不明 | 5軸補正(イメージセンサーシフト方式) | - |
| 動画 | 4K UHD (3840x2160) 30p | 不明 | 4K UHD 30p | - |
| モニター | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | - | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 445 | 不明 | 675 | - |
| サイズ | 約134.5×93.5×43.5mm | - | 134×100.5×69.5mm | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。