Base Model
Nikon Zfc
nikon / ¥112,452
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥112,452
nikon / ¥63,930
nikon / ¥21,780
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon Zfc | Nikon ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1 | Nikon Z7II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥112,452 | ¥63,930 | ¥21,780 |
| 中古参考 | ¥71,500 | ¥76,872 | ¥233,500 |
| センサー | APS-C | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2088万画素 | - | 4575万画素 |
| マウント | ニコン Z マウント | - | ニコンZマウント |
| 連写 | 約11コマ/秒 | - | 約10コマ/秒 |
| AF | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点フォーカスポイント |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | - | ボディー内5軸手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式) |
| 動画 | 4K UHD (3840x2160) 30p | - | 4K UHD (3840×2160) 60p |
| モニター | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | - | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 445 | - | 705 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。