Base Model
Sony NEX-5ND
sony / ¥51,430
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥51,430
sony / ¥192,000
sony / ¥30,040
sony / ¥114,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5ND | Sony α6700 | Sony α7S II | Sony α7 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2011年9月 | - | 2015年10月 | 2014年12月 |
| 新品参考 | ¥51,430 | ¥192,000 | ¥30,040 | ¥114,800 |
| 中古参考 | ¥35,224 | ¥165,801 | ¥106,090 | ¥48,000 |
| センサー | APS-C | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 2600万画素 | 1220万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | コントラスト検出方式、25点 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正(レンズ依存) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) |
| 動画 | 1920x1080 60p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p | Full HD (1920x1080) 60p |
| モニター | 3.0型 チルト式液晶 (約92.16万ドット)、タッチパネル対応 | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 269 | 493 | 627 | 599 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。