Base Model
Sony α7 II
sony / ¥114,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥114,800
sony / ¥373,140
sony / ¥29,512
sony / ¥850,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 II | Sony α9 II | Sony α7S | Sony α1 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年12月 | 2019年11月 | 2014年6月 | - |
| 新品参考 | ¥114,800 | ¥373,140 | ¥29,512 | ¥850,000 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥219,800 | ¥67,200 | ¥790,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 約2420万画素 | 1220万画素 | 5010万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約30コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 30p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 599 | 678 | 489 | 743 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。