Base Model
Sony α7 II
sony / ¥210,000
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥210,000
sony / ¥339,750
sony / ¥210,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 II | Sony α7 V | Sony α7 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年12月 | 2025年12月 | 2013年11月 |
| 新品参考 | ¥210,000 | ¥339,750 | ¥210,000 |
| 中古参考 | ¥56,238 | ¥332,021 | ¥54,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 3300万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | II | V | I |
| 型番 | - | - | - |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出117点 / コントラスト検出25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 不明 |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 1920x1080 60p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 92.1万ドット チルト式液晶モニター |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 599g | 695 g (バッテリーとメモリカードを含む) | 474g |
| サイズ | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm | 約130.3 x 96.4 x 82.4 mm | 126.9 x 94.4 x 54.8mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。