Base Model
Sony α7S III
sony / ¥298,944
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥298,944
sony / ¥247,033
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7S III | Sony α7S II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年10月 | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥298,944 | ¥247,033 |
| 中古参考 | ¥117,420 | ¥77,250 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約1210万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | III | II |
| 型番 | - | - |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 約699g (バッテリー、メモリカード含む) | 約627g |
| サイズ | 約128.9 x 96.9 x 80.8mm | 約126.9 x 95.7 x 60.3 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。