画像準備中
Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥257,760
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥257,760
sony
sony
sony / ¥42,750
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | VCL-ECF1 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM | 50mm F1.4 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥257,760 | - | - | ¥42,750 |
| 中古参考 | ¥198,790 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥17,010 |
| センサー | フルサイズ | - | - | - |
| 有効画素数 | 3300 | - | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | ILCE-7M4 | - | SAL1855 | SAL50F14 |
| 連写 | 10 | - | - | - |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | 5.5 | - | - | - |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | - | - | - |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | 約150g | 約210g | 約220g |
| サイズ | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm | 最大径66×全長44mm | 69.5mmx69mm | 65.5mm×43mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。