Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥52,400
sony / ¥306,820
sony / ¥181,900
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α6100 | Sony α7R IV(ILCE-7RM4A) | Sony α7 V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | 2019年10月 | - | - |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥52,400 | ¥306,820 | ¥181,900 |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥74,050 | ¥219,580 | ¥57,680 |
| センサー | フルサイズ | APS-C | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300 | 2420万画素 | - | 3300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | - | ソニーEマウント |
| 連写 | 10 | 最高約11コマ/秒 | - | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 5.5 | 不明 | - | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | 4K (3840x2160) 30p | - | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | - | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | 396 | - | 695 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。