Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥181,900
sony / ¥423,993
sony / ¥222,500
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α7 III | Sony α9 II | Sony α7R III(ILCE-7RM3) |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | - | 2019年11月 | 2017年11月 |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥181,900 | ¥423,993 | ¥222,500 |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥121,030 | ¥231,580 | ¥121,540 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | 3300 | 2420万画素 | 約2420万画素 | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | - |
| 連写 | 10 | 最高約10コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 | - |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点/コントラスト検出425点), 瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | - |
| 手ブレ補正 | 5.5 | 5軸補正, 5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | - |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | 4K 3840x2160 (30p) | 4K (3840x2160) 30p | - |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | 7.5cm (3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 チルト式タッチパネル液晶 | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | 650 | 678 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。