Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥222,500
sony
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α7R III(ILCE-7RM3) | Sony α6000 | Sony α99 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | 2017年11月 | 2016年12月 | 2016年11月 |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥222,500 | - | - |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥121,540 | ¥30,000 | ¥224,750 |
| センサー | フルサイズ | - | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300 | - | 2430万画素 | 4240万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | - | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 連写 | 10 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式179点/コントラスト検出方式25点)、瞳AF対応 | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) |
| 手ブレ補正 | 5.5 | - | レンズ内手ブレ補正対応 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | - | 最高1920x1080 (Full HD) 60p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | - | 7.5cm(3.0型)ワイドTFT液晶、約92.1万ドット、チルト可動式(上約90°,下約45°) | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | - | 344 | 849 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。