Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥222,500
sony / ¥327,000
sony / ¥139,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α7R III(ILCE-7RM3) | Sony α9 | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | 2017年11月 | 2017年5月 | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥222,500 | ¥327,000 | ¥139,800 |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥121,540 | ¥140,000 | ¥81,663 |
| センサー | フルサイズ | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300 | - | 2420万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | - | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 10 | - | 最高約20コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出693点/コントラスト検出425点)、瞳AF/被写体認識AF | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | 5.5 | - | 5軸手ブレ補正(5.0段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | - | 4K 3840x2160 (30p) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | - | 3.0型TFT駆動タッチパネル液晶(144万ドット、チルト式) | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | - | 673 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。