Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥222,500
sony / ¥181,900
sony / ¥342,480
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α7R III(ILCE-7RM3) | Sony α7S III | Sony α7CR |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | 2017年11月 | - | - |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥222,500 | ¥181,900 | ¥342,480 |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥121,540 | ¥125,660 | ¥247,200 |
| センサー | フルサイズ | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300 | - | 約1210万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | - | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 10 | - | 最高約10コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | - | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF |
| 手ブレ補正 | 5.5 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | - | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 59.94p |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | - | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | - | 699 | 515 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。