Base Model
Sony α7 IV
sony / ¥15,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥15,180
sony / ¥237,000
sony / ¥18,929
sony / ¥306,820
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 IV | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | Sony α7S | Sony α7R IV(ILCE-7RM4A) |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月 | 2019年9月 | 2014年6月 | - |
| 新品参考 | ¥15,180 | ¥237,000 | ¥18,929 | ¥306,820 |
| 中古参考 | ¥206,550 | ¥184,680 | ¥63,900 | ¥219,580 |
| センサー | フルサイズ | - | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | 3300 | - | 1220万画素 | - |
| マウント | ソニーEマウント | - | ソニーEマウント | - |
| 連写 | 10 | - | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | - |
| AF | リアルタイム瞳AF、759点位相差検AF、鳥瞳AF対応 | - | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | - |
| 手ブレ補正 | 5.5 | - | 不明 | - |
| 動画 | 4K 60p / 4K 30p 7Kオーバーサンプリング | - | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | - |
| モニター | 3.0型約103.7万ドット バリアングル液晶 | - | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 658 | - | 489 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。