画像準備中
Base Model
FUJIFILM “チェキ” instax Pal 2™
fujifilm
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm
fujifilm / ¥734,180
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM “チェキ” instax Pal 2™ | FUJIFILM FUJIFILM GFX100 II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月 | - |
| 新品参考 | - | ¥734,180 |
| 中古参考 | - | ¥718,200 |
| センサー | - | other |
| 有効画素数 | - | 10200万画素 |
| マウント | - | FUJIFILM Gマウント |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 連写 | - | - |
| AF | シングルAF、顔認識AF | 不明 |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段), 電子防振 (動画のみ) |
| 動画 | - | 8K (7680x4320) 29.97p |
| モニター | 1.30型TFTカラー液晶モニター 画素数:約17万ドット | - |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | - | 不明 |
| サイズ | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。