画像準備中
Base Model
FUJIFILM “チェキ” instax Pal 2™
fujifilm
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm
fujifilm / ¥333,514
fujifilm
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM “チェキ” instax Pal 2™ | FUJIFILM X-T4 | FUJIFILM FUJIFILM GFX ETERNA 55 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月 | 2020年4月28日 | - |
| 新品参考 | - | ¥333,514 | - |
| 中古参考 | - | ¥138,020 | - |
| センサー | - | APS-C | other |
| 有効画素数 | - | 約2610万画素 | 不明 |
| マウント | - | FUJIFILM Xマウント | G |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | - | - |
| 連写 | - | 約15コマ/秒(メカニカルシャッター) | - |
| AF | シングルAF、顔認識AF | インテリジェントハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF) | 不明 |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト方式5軸補正(最大6.5段) | 不明 |
| 動画 | - | 4K 29.97p | 不明 |
| モニター | 1.30型TFTカラー液晶モニター 画素数:約17万ドット | 3.0型バリアングル式タッチパネル(約162万ドット) | - |
| カードスロット | - | SDカードスロット×2(UHS-II対応) | - |
| 重量 | - | 約607g(バッテリー・SDメモリーカード含む) | 不明 |
| サイズ | - | 134.6 × 92.8 × 63.8mm | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。