Base Model
Sony SEL057FEC
sony / ¥44,958
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥44,958
sony / ¥312,930
sony / ¥223,650
sony / ¥31,636
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL057FEC | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | Sony α7R III(ILCE-7RM3A) | Sony α9 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2019年9月 | 2021年6月 | 2017年5月 |
| 新品参考 | ¥44,958 | ¥312,930 | ¥223,650 | ¥31,636 |
| 中古参考 | ¥35,800 | ¥182,580 | ¥219,800 | ¥140,000 |
| センサー | - | - | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | - | - | 2420万画素 |
| マウント | E-mount | - | - | ソニーEマウント |
| 連写 | - | - | - | 最高約20コマ/秒 |
| AF | - | - | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出693点/コントラスト検出425点)、瞳AF/被写体認識AF |
| 手ブレ補正 | - | - | - | 5軸手ブレ補正(5.0段) |
| 動画 | - | - | - | 4K 3840x2160 (30p) |
| モニター | - | - | - | 3.0型TFT駆動タッチパネル液晶(144万ドット、チルト式) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | 673 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。