画像準備中
Base Model
Viltrox AF 16mm F1.8 ライカL
viltrox / ¥109,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
viltrox / ¥109,800
viltrox / ¥107,100
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Viltrox AF 16mm F1.8 ライカL | Viltrox AF 75mm F1.2 XF |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥109,800 | ¥107,100 |
| 中古参考 | - | ¥72,450 |
| マウント | - | FUJIFILM X |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 焦点距離 | - | 75mm |
| 開放F値 | - | F1.2 |
| フォーマット | - | - |
| レンズ構成 | 15/12 | - |
| 最短撮影距離 | 0.27m-∞ | - |
| 最大撮影倍率 | 0.1X | - |
| フィルター径 | φ77mm | - |
| 絞り羽根 | 9 | - |
| AF方式 | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - |
| 重量 | - | - |
| サイズ | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。