Base Model
Sony SEL075UWC
sony / ¥36,966
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥36,966
sony / ¥18,929
sony / ¥15,180
sony / ¥306,820
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL075UWC | Sony α9 III | Sony α7 IV | Sony α7R IV(ILCE-7RM4A) |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥36,966 | ¥18,929 | ¥15,180 | ¥306,820 |
| 中古参考 | ¥10,300 | ¥659,200 | ¥206,550 | ¥219,580 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 2460万画素 | 約3,300万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約120コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点 (位相差検出) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式567点/コントラスト検出方式425点)、人物/動物対応瞳AF |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) | ボディ内5軸手ブレ補正(5.5段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 120p | - |
| モニター | - | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット | 3.0型 TFT可動式液晶、約236万ドット、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 703 | 約658 g (バッテリーとメモリーカードを含む) | 約665g |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。