Base Model
Sony SEL30M35
sony / ¥29,700
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥29,700
sony / ¥423,993
sony / ¥312,930
sony / ¥312,930
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL30M35 | Sony α9 II | Sony α7R IV(ILCE-7RM4A) | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2019年11月 | - | 2019年9月 |
| 新品参考 | ¥29,700 | ¥423,993 | ¥312,930 | ¥312,930 |
| 中古参考 | ¥14,960 | ¥246,500 | ¥219,580 | ¥182,580 |
| センサー | - | フルサイズ | - | - |
| 有効画素数 | - | 約2420万画素 | - | - |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | - | - |
| 連写 | - | 最高約20コマ/秒 | - | - |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | - | - |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | - | - |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | - | - |
| モニター | - | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 678 | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。