Base Model
Sony SEL16F28
sony / ¥22,387
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥22,387
sony / ¥402,800
sony / ¥223,650
sony / ¥312,930
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL16F28 | Sony α7R V | Sony α7R III(ILCE-7RM3A) | Sony α7R IV(ILCE-7RM4A) |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2021年6月 | - |
| 新品参考 | ¥22,387 | ¥402,800 | ¥223,650 | ¥312,930 |
| 中古参考 | ¥11,962 | ¥310,080 | ¥219,800 | ¥219,580 |
| センサー | - | フルサイズ | - | - |
| 有効画素数 | - | 約6100万画素 | - | - |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | - | - |
| 連写 | - | 最高約10コマ/秒 | - | - |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | - | - |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | - | - |
| 動画 | - | 8K 24p (7680x4320) | - | - |
| モニター | - | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 723 | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。