Base Model
Sony SEL85F18
sony / ¥62,860
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥62,860
sony / ¥312,930
sony / ¥223,650
sony / ¥239,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL85F18 | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | Sony α7R III(ILCE-7RM3) | Sony α7C II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2019年9月 | 2017年11月 | - |
| 新品参考 | ¥62,860 | ¥312,930 | ¥223,650 | ¥239,800 |
| 中古参考 | ¥46,200 | ¥182,580 | ¥121,540 | ¥119,800 |
| センサー | - | - | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | - | - | 3300万画素 |
| マウント | E-mount | - | - | Eマウント |
| 連写 | - | - | - | 約10コマ/秒 |
| AF | - | - | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | - | - | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | - | - | - | 4K (3840x2160) 60p |
| モニター | - | - | - | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | 514 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。