画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥397,430
sony / ¥850,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α7S III | Sony α1 II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥397,430 | ¥850,000 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥303,850 | ¥790,000 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約1210万画素 | 5010万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 120p | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) |
| モニター | - | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 699 | 743 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。