画像準備中
Base Model
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
sony / ¥66,652
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥66,652
sony / ¥436,000
sony / ¥29,512
sony / ¥286,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | Sony α1 | Sony α7S | Sony α99 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2014年6月 | 2016年11月 |
| 新品参考 | ¥66,652 | ¥436,000 | ¥29,512 | ¥286,800 |
| 中古参考 | ¥45,760 | ¥23,800 | ¥67,200 | ¥224,750 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 5010万画素 | 1220万画素 | 4240万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 連写 | - | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約12コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) |
| 動画 | - | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | - | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 737 | 489 | 849 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。