Base Model
Sony SEL18200LE
sony / ¥79,382
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥79,382
sony
sony / ¥160,700
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL18200LE | VCL-ECF1 | 50mm F2.8 Macro | 300mm F2.8 G SSM II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥79,382 | - | ¥160,700 | - |
| 中古参考 | ¥21,700 | ¥11,000 | ¥13,440 | ¥336,440 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | SAL50M28 | SAL300F28G2 |
| 焦点距離 | - | 10mm(E 16mm F2.8装着時) | - | 300 |
| 開放F値 | - | F2.8(E 16mm F2.8装着時) | - | - |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | 4群4枚 | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - |
| 重量 | - | 約150g | 約295g | 2340 (三脚座別) |
| サイズ | - | 最大径66×全長44mm | 71.5mm×60mm | 122 x 242.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。