Base Model
Sony SEL70200GM2
sony / ¥67,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥67,000
sony
sony
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SEL70200GM2 | VCL-ECU1 | VCL-ECF1 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年11月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥67,000 | - | - | - |
| 中古参考 | ¥85,012 | ¥11,800 | ¥11,000 | ¥13,210 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | SAL55300 |
| 焦点距離 | - | 12mm(E 16mm F2.8装着時) | 10mm(E 16mm F2.8装着時) | 55-300 |
| 開放F値 | - | F2.8(E 16mm F2.8装着時) | F2.8(E 16mm F2.8装着時) | - |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | 3群3枚 | 4群4枚 | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - | - |
| 重量 | - | 約125g | 約150g | 460 |
| サイズ | - | 最大径66×全長44mm | 最大径66×全長44mm | 77 x 116.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。