Base Model
Sony FE 50-150mm F2 GM
sony / ¥540,388
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥540,388
sony / ¥30,040
sony / ¥114,800
sony / ¥722,630
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 50-150mm F2 GM | Sony α7S II | Sony α7 II | Sony α9 III |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2015年10月 | 2014年12月 | - |
| 新品参考 | ¥540,388 | ¥30,040 | ¥114,800 | ¥722,630 |
| 中古参考 | ¥515,950 | ¥106,090 | ¥48,000 | ¥649,000 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 1220万画素 | 2430万画素 | 2460万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | - | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 |
| AF | - | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 30p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 120p |
| モニター | - | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | - | 627 | 599 | 703 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。