Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥97,700
sony / ¥125,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α6400 | Sony α6600 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥97,700 | ¥125,800 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥76,220 | ¥98,598 |
| センサー | - | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | - | 2420万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) |
| 手ブレ補正 | - | 交換レンズ側対応 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | - | 4K (3840 x 2160) 30p, Full HD (1920 x 1080) 120p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) |
| モニター | - | 3.0型ワイド TFT駆動、約92.1万ドット、タッチパネル対応、チルト式(上約180度、下約74度) | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 403 | 503 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。