Base Model
Sony FE 24-105mm F4 G OSS
sony / ¥142,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥142,000
sony / ¥349,099
sony / ¥404,890
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE 24-105mm F4 G OSS | Sony α7CR | Sony α7R V |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥142,000 | ¥349,099 | ¥404,890 |
| 中古参考 | ¥92,000 | ¥247,200 | ¥321,580 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 約6100万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 59.94p | 8K 24p (7680x4320) |
| モニター | - | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 515 | 723 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。