Base Model
Sony FE PZ 16-35mm F4 G
sony / ¥151,589
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥151,589
sony / ¥722,630
sony / ¥349,099
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony α9 III | Sony α7CR |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥151,589 | ¥722,630 | ¥349,099 |
| 中古参考 | ¥114,800 | ¥649,000 | ¥247,200 |
| センサー | - | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 2460万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | E-mount | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約120コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 59.94p |
| モニター | - | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 703 | 515 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。