Base Model
Sony FE PZ 16-35mm F4 G
sony / ¥151,589
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥151,589
sony / ¥349,099
sony / ¥97,700
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony α7CR | Sony α6400 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥151,589 | ¥349,099 | ¥97,700 |
| 中古参考 | ¥114,800 | ¥247,200 | ¥76,220 |
| センサー | - | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | - | 約6100万画素 | 2420万画素 |
| マウント | E-mount | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | - | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | - | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物) |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | 交換レンズ側対応 |
| 動画 | - | 4K (3840x2160) 59.94p | 4K (3840 x 2160) 30p, Full HD (1920 x 1080) 120p |
| モニター | - | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | 3.0型ワイド TFT駆動、約92.1万ドット、タッチパネル対応、チルト式(上約180度、下約74度) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 515 | 403 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。