Base Model
Panasonic LUMIX G9
panasonic / ¥212,804
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥212,804
panasonic / ¥155,856
panasonic / ¥89,917
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX G9 | Panasonic LUMIX S PRO 16-35mm F4 | Panasonic LUMIX G100D |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥212,804 | ¥155,856 | ¥89,917 |
| 中古参考 | ¥23,700 | ¥129,800 | ¥84,480 |
| センサー | マイクロフォーサーズ | - | other |
| 有効画素数 | 2030万画素 | - | 不明 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント | L Mount | - |
| 連写 | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) | - | - |
| AF | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 | - | 不明 |
| 手ブレ補正 | Dual I.S. 2 (6.5段) | - | 不明 |
| 動画 | C4K 60p (4096x2160) | - | 不明 |
| モニター | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 586 | - | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。