Base Model
Panasonic LUMIX G9
panasonic / ¥212,804
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥212,804
panasonic / ¥219,798
panasonic / ¥19,800
panasonic / ¥289,733
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX G9 | Panasonic LUMIX S5 II | Panasonic LUMIX S1 | Panasonic LUMIX GH7 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥212,804 | ¥219,798 | ¥19,800 | ¥289,733 |
| 中古参考 | ¥23,700 | ¥189,800 | ¥13,656 | ¥269,800 |
| センサー | マイクロフォーサーズ | other | フルサイズ | other |
| 有効画素数 | 2030万画素 | 不明 | 2420万画素 | 不明 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント | - | Lマウント | - |
| 連写 | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) | - | AF固定: 約9コマ/秒, AF追従: 約6コマ/秒 | - |
| AF | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 | 不明 | コントラストAF (DFDテクノロジー) | 不明 |
| 手ブレ補正 | Dual I.S. 2 (6.5段) | 不明 | ボディ内手ブレ補正: 5段; Dual I.S. 2: 6.5段 | 不明 |
| 動画 | C4K 60p (4096x2160) | 不明 | 4K/60p (8bit 4:2:0) | 不明 |
| モニター | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) | - | 3.2型 約210万ドット 3軸チルト式 | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 586 | 不明 | 1021 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。