Base Model
Panasonic LUMIX S5 II
panasonic / ¥219,798
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥219,798
panasonic / ¥155,856
panasonic / ¥212,804
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S5 II | Panasonic LUMIX S PRO 16-35mm F4 | Panasonic LUMIX G9 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥219,798 | ¥155,856 | ¥212,804 |
| 中古参考 | ¥189,800 | ¥129,800 | ¥23,700 |
| センサー | other | - | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 不明 | - | 2030万画素 |
| マウント | - | L Mount | マイクロフォーサーズマウント |
| 連写 | - | - | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) |
| AF | 不明 | - | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | Dual I.S. 2 (6.5段) |
| 動画 | 不明 | - | C4K 60p (4096x2160) |
| モニター | - | - | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | - | 586 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。