Base Model
Panasonic LUMIX S5 II
panasonic / ¥219,798
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥219,798
panasonic / ¥19,800
panasonic
panasonic / ¥479,559
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S5 II | Panasonic LUMIX S1 | Panasonic LUMIX S 16-35mm F4 | Panasonic LUMIX S1R |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥219,798 | ¥19,800 | - | ¥479,559 |
| 中古参考 | ¥189,800 | ¥13,656 | - | ¥359,800 |
| センサー | other | フルサイズ | - | other |
| 有効画素数 | 不明 | 2420万画素 | - | 不明 |
| マウント | - | Lマウント | L Mount | - |
| 連写 | - | AF固定: 約9コマ/秒, AF追従: 約6コマ/秒 | - | - |
| AF | 不明 | コントラストAF (DFDテクノロジー) | - | 不明 |
| 手ブレ補正 | 不明 | ボディ内手ブレ補正: 5段; Dual I.S. 2: 6.5段 | - | 不明 |
| 動画 | 不明 | 4K/60p (8bit 4:2:0) | - | 不明 |
| モニター | - | 3.2型 約210万ドット 3軸チルト式 | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 1021 | - | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。