Base Model
Panasonic LUMIX S1H
panasonic / ¥311,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥311,800
panasonic / ¥212,804
panasonic / ¥429,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S1H | Panasonic LUMIX G9 | Panasonic LEICA DG ELMARIT 200mm F2.8 POWER O.I.S. |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥311,800 | ¥212,804 | ¥429,800 |
| 中古参考 | ¥184,000 | ¥23,700 | ¥298,800 |
| センサー | フルサイズ | マイクロフォーサーズ | - |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 2030万画素 | - |
| マウント | Lマウント | マイクロフォーサーズマウント | - |
| 連写 | 約9コマ/秒 (AFS時), 約6コマ/秒 (AFC時) | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) | - |
| AF | コントラストAF (DFDテクノロジー、225点、-6EV対応) | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 | - |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (B.I.S.) 最大6.5段, Dual I.S.2対応で最大7.0段 | Dual I.S. 2 (6.5段) | - |
| 動画 | 6K/24p | C4K 60p (4096x2160) | - |
| モニター | 3.2型 約233万ドットフリーアングルTFT液晶 | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 1164 | 586 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。