Base Model
Panasonic LUMIX S1H
panasonic / ¥311,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥311,800
panasonic / ¥89,917
panasonic / ¥46,200
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S1H | Panasonic LUMIX G100D | Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 ASPH. |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥311,800 | ¥89,917 | ¥46,200 |
| 中古参考 | ¥184,000 | ¥84,480 | ¥39,439 |
| センサー | フルサイズ | other | - |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 不明 | - |
| マウント | Lマウント | - | - |
| 連写 | 約9コマ/秒 (AFS時), 約6コマ/秒 (AFC時) | - | - |
| AF | コントラストAF (DFDテクノロジー、225点、-6EV対応) | 不明 | - |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (B.I.S.) 最大6.5段, Dual I.S.2対応で最大7.0段 | 不明 | - |
| 動画 | 6K/24p | 不明 | - |
| モニター | 3.2型 約233万ドットフリーアングルTFT液晶 | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 1164 | 不明 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。