Base Model
Panasonic LUMIX S1H
panasonic / ¥311,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
panasonic / ¥311,800
panasonic / ¥289,733
panasonic / ¥19,800
panasonic / ¥212,804
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Panasonic LUMIX S1H | Panasonic LUMIX GH7 | Panasonic LUMIX S1 | Panasonic LUMIX G9 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥311,800 | ¥289,733 | ¥19,800 | ¥212,804 |
| 中古参考 | ¥184,000 | ¥269,800 | ¥13,656 | ¥23,700 |
| センサー | フルサイズ | other | フルサイズ | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 不明 | 2420万画素 | 2030万画素 |
| マウント | Lマウント | - | Lマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 連写 | 約9コマ/秒 (AFS時), 約6コマ/秒 (AFC時) | - | AF固定: 約9コマ/秒, AF追従: 約6コマ/秒 | 20コマ/秒 (電子シャッター, AFS) |
| AF | コントラストAF (DFDテクノロジー、225点、-6EV対応) | 不明 | コントラストAF (DFDテクノロジー) | 空間認識AF (DFDテクノロジー), 225点 |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (B.I.S.) 最大6.5段, Dual I.S.2対応で最大7.0段 | 不明 | ボディ内手ブレ補正: 5段; Dual I.S. 2: 6.5段 | Dual I.S. 2 (6.5段) |
| 動画 | 6K/24p | 不明 | 4K/60p (8bit 4:2:0) | C4K 60p (4096x2160) |
| モニター | 3.2型 約233万ドットフリーアングルTFT液晶 | - | 3.2型 約210万ドット 3軸チルト式 | 3.0型 約184万ドット フリーアングル液晶モニター (タッチパネル) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 1164 | 不明 | 1021 | 586 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。