Base Model
Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-S1
pentax-ricoh-imaging
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
pentax-ricoh-imaging
pentax-ricoh-imaging / ¥191,460
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-S1 | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-1 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | - | ¥191,460 |
| 中古参考 | - | - |
| センサー | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2012万画素 | 3640万画素 |
| マウント | ペンタックスKマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント |
| 連写 | 最高約5.4コマ/秒 | 最高約4.4コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出式 SAFOX IX i+、11点測距(中央9点はクロスタイプ) | TTL位相差検出式、SAFOX12、33点測距(中央25点クロスタイプ) |
| 手ブレ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) 5軸補正 |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 30p/25p/24p | Full HD (1920x1080) 60i |
| モニター | 3.0型 TFTカラーLCD、約92.1万ドット | 3.2型フレキシブルチルト式TFTカラーLCD、約103.7万ドット |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 498 | 1010 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。