Base Model
Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX 645Z
pentax-ricoh-imaging
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
pentax-ricoh-imaging
pentax-ricoh-imaging
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX 645Z | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-1M2 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | - | - |
| 中古参考 | - | - |
| センサー | other | other |
| 有効画素数 | 約5140万画素 | 不明 |
| マウント | PENTAX 645AF2マウント | - |
| 連写 | 最高約3コマ/秒 | - |
| AF | TTL位相差検出式 (SAFOX 11、27点測距、中央25点クロスタイプ) | 不明 |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式 (対応レンズ) | 不明 |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60i/30p | 不明 |
| モニター | 3.2型チルト式TFTカラーLCD (約103.7万ドット) | - |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 1550 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。