Base Model
Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-1
pentax-ricoh-imaging / ¥191,460
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
pentax-ricoh-imaging / ¥191,460
pentax-ricoh-imaging
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-1 | Pentax (RICOH IMAGING) HD PENTAX-DA 560mmF5.6 ED AW |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥191,460 | - |
| 中古参考 | - | - |
| センサー | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | 3640万画素 | - |
| マウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント | - |
| 連写 | 最高約4.4コマ/秒 | - |
| AF | TTL位相差検出式、SAFOX12、33点測距(中央25点クロスタイプ) | - |
| 手ブレ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) 5軸補正 | - |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60i | - |
| モニター | 3.2型フレキシブルチルト式TFTカラーLCD、約103.7万ドット | - |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 1010 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。