Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3
fujifilm / ¥240,960
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥240,960
fujifilm / ¥716,880
fujifilm / ¥195,787
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 | FUJIFILM FUJIFILM GFX100S II | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥240,960 | ¥716,880 | ¥195,787 |
| 中古参考 | ¥131,500 | ¥648,380 | ¥231,700 |
| センサー | other | other | APS-C |
| 有効画素数 | 不明 | 不明 | 2610万画素 |
| マウント | X | G | FUJIFILM Xマウント |
| 連写 | - | - | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) |
| AF | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 | 不明 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF |
| 手ブレ補正 | 不明 | 不明 | 5軸・7.0段 (ボディ内) |
| 動画 | 不明 | 不明 | 6.2K 30P |
| モニター | 格納されたLCD、メモリ液晶 | - | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 不明 | 491 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。