Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3
fujifilm / ¥240,960
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥240,960
fujifilm / ¥232,180
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥240,960 | ¥232,180 |
| 中古参考 | ¥131,500 | ¥195,000 |
| センサー | other | APS-C |
| 有効画素数 | 不明 | 4020万画素 |
| マウント | X | FUJIFILM Xマウント |
| 連写 | - | 約20コマ/秒 |
| AF | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | 不明 | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) |
| 動画 | 不明 | 6.2K (6240 x 3510) 29.97p |
| モニター | 格納されたLCD、メモリ液晶 | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶 (約184万ドット) |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 不明 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。